租车订单管理增加订单id,车辆排班表详情修改
Showing
... | @@ -16,7 +16,7 @@ | ... | @@ -16,7 +16,7 @@ |
"axios": "0.16.2", | "axios": "0.16.2", | ||
"codemirror": "5.26.0", | "codemirror": "5.26.0", | ||
"dropzone": "5.1.0", | "dropzone": "5.1.0", | ||
"echarts": "3.6.2", | "echarts": "^3.8.5", | ||
"element-ui": "^1.4.1", | "element-ui": "^1.4.1", | ||
"file-saver": "1.3.3", | "file-saver": "1.3.3", | ||
"jquery": "^3.4.0", | "jquery": "^3.4.0", | ||
... | @@ -31,6 +31,7 @@ | ... | @@ -31,6 +31,7 @@ |
"showdown": "1.7.1", | "showdown": "1.7.1", | ||
"simplemde": "1.11.2", | "simplemde": "1.11.2", | ||
"sortablejs": "1.5.1", | "sortablejs": "1.5.1", | ||
"v-charts": "^1.19.0", | |||
"v-viewer": "^1.4.2", | "v-viewer": "^1.4.2", | ||
"vue": "2.4.2", | "vue": "2.4.2", | ||
"vue-baidu-map": "^0.21.19", | "vue-baidu-map": "^0.21.19", | ||
... | ... |
Please register or sign in to comment